<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SERGAP NTT [Media Revolusi]</title>
	<atom:link href="http://www.sergapntt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergapntt.com</link>
	<description>Portal Berita Nusa Tenggara Timur, Nasional dan Internasional</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 11:38:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Brigjen Untung Yoga Bantah Adanya Quick Count Pilgub NTT</title>
		<link>http://www.sergapntt.com/brigjen-untung-yoga-bantah-adanya-quick-count-pilgub-ntt/</link>
		<comments>http://www.sergapntt.com/brigjen-untung-yoga-bantah-adanya-quick-count-pilgub-ntt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERGAP NTT [Media Revolusi]</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOTA KUPANG]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub NTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergapntt.com/?p=9807</guid>
		<description><![CDATA[sergapntt.com, KUPANG – Kapolda NTT Brigjen Pol. Drs. I Ketut Untung Yoga Ana membantah adanya hitung cepat alias Quick Count hasil Pilgub NTT putaran ke 2 di Polda NTT sebagaimana isu yang beredar di masyarakat Kota Kupang pada Kamis (23/5/13) hingga Jumat (24/5/13) bahwa hasil Quick Count Polda NTT menempatkan pasangan Esthon Foenay – Paul [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9808" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/quick-count.jpg"><img class="size-full wp-image-9808" alt="quick count Brigjen Untung Yoga Bantah Adanya Quick Count Pilgub NTT" src="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/quick-count.jpg" width="400" height="303" title="Brigjen Untung Yoga Bantah Adanya Quick Count Pilgub NTT" /></a><p class="wp-caption-text">Sketsa Quick Count</p></div>
<p>sergapntt.com, KUPANG – Kapolda NTT Brigjen Pol. Drs. I Ketut Untung Yoga Ana membantah adanya hitung cepat alias Quick Count hasil Pilgub NTT putaran ke 2 di Polda NTT sebagaimana isu yang beredar di masyarakat Kota Kupang pada Kamis (23/5/13) hingga Jumat (24/5/13) bahwa hasil Quick Count Polda NTT menempatkan pasangan Esthon Foenay – Paul E. Tallo unggul atas paket Frans Lebu Raya – Beny A. Litelnoni (FRENLY) dengan skor 59% &#8211; 41% dalam perolehan suara.</p>
<blockquote><p><strong>&#8220;Saya mengharap, masyarakat NTT tetap tenang dan menunggu hasil perhitungan suara melalui KPU NTT,&#8221; ujar Untung Yoga kepada wartawan, Jumat (24/5/13).</strong></p></blockquote>
<p>Menurut dia, tugas polisi dalam pelaksanaan Pilgub NTT adalah menjaga keamanan, bukan menghitung suara. “Saya tekankan bahwa tugas kami adalah pengamanan, bukan mengambil alih kewenangan KPU NTT,” katanya.</p>
<p>Karena itu Untung Yoga berharap masyarakat tidak mempercayai isu atau informasi yang menyesatkan. “Sebab untuk urusan pemilihan umum, tugas dan tanggung jawab ada di KPU sebagai Lembaga resmi yang mempunyai kewenangan penuh untuk mendata, menghitung dan menyampaikan ke publik soal hasil pemilihan umum, termasuk pilgub NTT. Polisi tidak mencapuri urusan tersebut,” tegasnya.</p>
<p><b>by. jokel</b></p>
        <h3></h3>
        <div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.sergapntt.com/feed/" num_posts="4" width="600"></fb:comments>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergapntt.com/brigjen-untung-yoga-bantah-adanya-quick-count-pilgub-ntt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bendahara ESDM Lembata Pingsan Saat Sidang Di Pengadilan Tipikor Kupang</title>
		<link>http://www.sergapntt.com/bendahara-esdm-lembata-pingsan-saat-sidang-di-pengadilan-tipikor-kupang/</link>
		<comments>http://www.sergapntt.com/bendahara-esdm-lembata-pingsan-saat-sidang-di-pengadilan-tipikor-kupang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERGAP NTT [Media Revolusi]</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEMBATA]]></category>
		<category><![CDATA[Hukrim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergapntt.com/?p=9802</guid>
		<description><![CDATA[sergapntt.com, KUPANG &#8211; Hendrik Pati, bendahara pengeluaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) Kabupaten Lembata tiba-tiba pingsan di ruang Pengadilan Tipikor Kupang pada Rabu (22/5/13). Hendrik diduga gugup saat majelis hakim menanyakan mekanisme pengeluaran uang terkait kasus kasus korupsi dana operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Oli di Dinas ESDM Lembata tahun [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/Mobil-Kejati-NTT.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9803" alt="Mobil Kejati NTT Bendahara ESDM Lembata Pingsan Saat Sidang Di Pengadilan Tipikor Kupang" src="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/Mobil-Kejati-NTT.jpg" width="400" height="268" title="Bendahara ESDM Lembata Pingsan Saat Sidang Di Pengadilan Tipikor Kupang" /></a>sergapntt.com, KUPANG &#8211; Hendrik Pati, bendahara pengeluaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) Kabupaten Lembata tiba-tiba pingsan di ruang Pengadilan Tipikor Kupang pada Rabu (22/5/13).</strong></em></p>
<p>Hendrik diduga gugup saat majelis hakim menanyakan mekanisme pengeluaran uang terkait kasus kasus korupsi dana operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Oli di Dinas ESDM Lembata tahun anggaran (TA) 2010 yang merugikan negara Rp 160.758.000.</p>
<p>Selain Hendrik, Kepala Dinas ESDM Lembata, Raphael Dadu Hayon, SH juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Hendrik bersama Raphael diduga secara bersama-sama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam penggunaan dana operasional BBM sebesar Rp 1. 130.235.000.</p>
<p>Sesaat setelah jatuh dari kursi, Hendrik langsung digotong oleh beberapa pengunjung sidang dan dibaringkan di bangku yang disiapkan secara khusus bagi para saksi. Selang setengah jam kemudian Hendrik baru sadar dan langsung dibawa petugas Kejaksaan Tinggi NTT ke LP Penfui Kupang.</p>
<p>Ketua majelis hakim Khairulludin, S,H, MH kepada wartawan  mengatakan, saksi terlihat gugub saat akan memberikan keterangan. &#8220;Mungkin saksi terbeban secara pshikologis dengan atasanya yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Kelihatannya saksi sangat gugub ketika persidangan mulai berlangsung,&#8221;katanya.</p>
<p><b>by. dem</b></p>
        <h3></h3>
        <div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.sergapntt.com/feed/" num_posts="4" width="600"></fb:comments>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergapntt.com/bendahara-esdm-lembata-pingsan-saat-sidang-di-pengadilan-tipikor-kupang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noor: Besok, Kami Tidak Lagi Umumkan Perolehan Suara Sementara</title>
		<link>http://www.sergapntt.com/noor-besok-kami-tidak-lagi-umumkan-perolehan-suara-sementara/</link>
		<comments>http://www.sergapntt.com/noor-besok-kami-tidak-lagi-umumkan-perolehan-suara-sementara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERGAP NTT [Media Revolusi]</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOTA KUPANG]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub NTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergapntt.com/?p=9798</guid>
		<description><![CDATA[sergapntt.com, KUPANG – Anggota KPU NTT Gazim M. Noor mengatakan, mulai besok atau Sabtu (25/5/13), KPU NTT tidak lagi menyiarkan perolehan suara sementara Pilgub NTT kepada publik. Namun berdasarkan perhitungan sementara pada Jumat (24/5/13), pukul 16.00 Wita, pasangan Frans Lebu Raya- Benny A. Litelnony (FRENLY) masih memimpin dengan perolehan suara 550.446 (51,94 %) dan Esthon [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/DSC06485.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9799" alt="DSC06485 Noor: Besok, Kami Tidak Lagi Umumkan Perolehan Suara Sementara" src="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/DSC06485.jpg" width="400" height="268" title="Noor: Besok, Kami Tidak Lagi Umumkan Perolehan Suara Sementara" /></a>sergapntt.com, KUPANG – Anggota KPU NTT Gazim M. Noor mengatakan, mulai besok atau Sabtu (25/5/13), KPU NTT tidak lagi menyiarkan perolehan suara sementara Pilgub NTT kepada publik.</strong></em></p>
<p>Namun berdasarkan perhitungan sementara pada Jumat (24/5/13), pukul 16.00 Wita, pasangan Frans Lebu Raya- Benny A. Litelnony (FRENLY) masih memimpin dengan perolehan suara 550.446 (51,94 %) dan Esthon Foenay &#8211; Paul E. Tallo 509.220 (48,05 %) dari total suara sementara yang masuk ke KPU NTT sebanyak 1.059.666 dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub NTT 2013-2018 sebanyak 3.027.283 pemilih.</p>
<p>Hingga pukul 6 sore, kata Noor, dari 21 kabupaten/kota di NTT, tinggal 1 kabupaten yang belum melaporkan hasil Pilgub putaran ke 2 ke KPU NTT, yakni Kabupaten Manggarai Timur. “Besok, kami tidak lagi umumkan perolehan suara sementara,” kata Noor kepada wartawan.</p>
<p>Menurut Noor, perhitungan suara akan dilakukan secara manual di PPS (Kelurahan) dan PPK (Kecamatan) mulai Sabtu, 25 Mei 2013. “Perhitungan selanjutnya akan dilakukan secara manual,” tegasnya.</p>
<p>Noor memperkirakan, masih tersisa sekitar 800 ribu sampai 1 juta suara yang belum masuk ke KPU NTT. “Sejauh ini belum seluruh data dari kabupaten/kota dilaporkan ke KPU,” katanya.</p>
<p><b>by. adios/dam/jose</b></p>
        <h3></h3>
        <div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.sergapntt.com/feed/" num_posts="4" width="600"></fb:comments>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergapntt.com/noor-besok-kami-tidak-lagi-umumkan-perolehan-suara-sementara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frenly Unggul, Pendukung Esthon &#8211; Paul Berharap Menang</title>
		<link>http://www.sergapntt.com/frenly-unggul-pendukung-esthon-paul-berharap-menang/</link>
		<comments>http://www.sergapntt.com/frenly-unggul-pendukung-esthon-paul-berharap-menang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERGAP NTT [Media Revolusi]</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOTA KUPANG]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub NTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergapntt.com/?p=9794</guid>
		<description><![CDATA[sergapntt.com, KUPANG – Hingga pukul 17.03 pada Jumat (24/5/13), pasangan Frans Lebu Raya – Benny A. Litelnoni (FRENLY) masih unggul dalam perolehan suara Pilgub NTT putaran ke 2 dengan angka 550.446. Sedangkan Esthon Foenay – Paul E. Tallo memperoleh 509.220 suara. Hasil sementara tersebut berasal dari 18 kabupaten/kota se NTT minus Kabupaten Manggarai Timur, Lembata [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/DSC06486.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9795" alt="DSC06486 Frenly Unggul, Pendukung Esthon   Paul Berharap Menang" src="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/DSC06486.jpg" width="400" height="268" title="Frenly Unggul, Pendukung Esthon   Paul Berharap Menang" /></a>sergapntt.com, KUPANG – Hingga pukul 17.03 pada Jumat (24/5/13), pasangan Frans Lebu Raya – Benny A. Litelnoni (FRENLY) masih unggul dalam perolehan suara Pilgub NTT putaran ke 2 dengan angka 550.446. Sedangkan Esthon Foenay – Paul E. Tallo memperoleh 509.220 suara.</strong></em></p>
<p>Hasil sementara tersebut berasal dari 18 kabupaten/kota se NTT minus Kabupaten Manggarai Timur, Lembata dan Sabu Raijua, yakni dari 1.059.666 suara yang masuk ke KPU NTT, FRENLY unggul 41.226 suara.</p>
<blockquote><p><strong>“Walau menang tipis, kami optimis FRENLY akan menang,” ujar Hendra Wio, salah seorang simpatisan FRENLY saat bincang-bincang dengan sergapntt.com di Kantor KPU NTT di jalan Polisi Militer Kupang, Jumat (24/5/13) sore.</strong></p></blockquote>
<p>Sementara itu, di tempat yang sama, sejumlah pendukung Esthon – Paul mengaku, dari perhitungan cepat yang dilakukan sebuah lembaga independen pada Kamis (23/5/13), Esthon – Paul unggul atas FRENLY dengan skor akhir 51% &#8211; 49%.</p>
<p>“Kemarin, hitungan cepat, Esthon – Paul unggul 51-49. Ya,,, walaupun hasil perhitungan sementara di KPU masih menempatkan FRENLY teratas, tapi kami berharap Esthon – Paul bisa menang pada akhirnya. Apalagi kami ada taruhan niiiii, 5 juta – 5 juta sa hhhhhh,,,,” ucap Ama Kore diamini 5 orang temannya.</p>
<p><b>by. adios   </b></p>
        <h3></h3>
        <div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.sergapntt.com/feed/" num_posts="4" width="600"></fb:comments>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergapntt.com/frenly-unggul-pendukung-esthon-paul-berharap-menang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRENLY vs Esthon – Paul 8-8</title>
		<link>http://www.sergapntt.com/frenly-esthon-paul-88/</link>
		<comments>http://www.sergapntt.com/frenly-esthon-paul-88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 04:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERGAP NTT [Media Revolusi]</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOTA KUPANG]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub NTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergapntt.com/?p=9789</guid>
		<description><![CDATA[sergapntt.com, KUPANG – Pasangan Frans Lebu Raya – Benny A. Litelnoni (FRENLY) unggul di delapan (8) kabupaten dengan perolehan suara 355.304 dari 702.795 suara yang masuk ke KPU NTT pukul 10 Wita, Jumat (24/5/13). Hasil yang sama diraih juga oleh pasangan Esthon Foenay – Paul E. Talo di 8 kabupaten/kota dengan torehan suara 347.491. FRENLY [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/DSC06416.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9790" alt="DSC06416 FRENLY vs Esthon – Paul 8 8" src="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/DSC06416.jpg" width="400" height="268" title="FRENLY vs Esthon – Paul 8 8" /></a>sergapntt.com, KUPANG – Pasangan Frans Lebu Raya – Benny A. Litelnoni (FRENLY) unggul di delapan (8) kabupaten dengan perolehan suara 355.304 dari 702.795 suara yang masuk ke KPU NTT pukul 10 Wita, Jumat (24/5/13). Hasil yang sama diraih juga oleh pasangan Esthon Foenay – Paul E. Talo di 8 kabupaten/kota dengan torehan suara 347.491. </strong></em></p>
<p>FRENLY unggul di Kabupaten Belu, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Barat dan Sumba Barat Daya. Sedangkan Esthon &#8211; Paul menang di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Alor, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Rote Ndao.</p>
<blockquote><p><strong>Lima kabupaten sisa yang data perolehan suaranya belum masuk ke KPU NTT adalah Timor Tengah Utara (TTU), Lembata, Manggarai, Manggarai Timur dan Sabu Raijua. “Suara yang masuk baru dari 16 kabupaten. Ini hasil sementara,” ujar Ketua KPU NTT, Jhon Depa.</strong></p></blockquote>
<p>Di Kota Kupang Esthon-Paul mengumpulkan 80.946 suara dan FRENLY 41.853 suara. Kabupaten Kupang Esthon – Paul 17.969 suara dan FRENLY 8.521 suara. Sumba Barat Esthon-Paul 82.841 suara, FRENLY 5.411.</p>
<p>Flores Timur: FRENLY 83.439, dan Esthon-Paul 18.380. Manggarai Barat: FRENLY 32.909, Esthon-Paul 19.249. Ende: FRENLY 53.874, Esthon-Paul 21.630.</p>
<p>Sementara hitungan terakhir di FRENLY Center berdasarkan C1 KWK sebanyak 1.138.031, Eston &#8211; Paul memperoleh 524.043 (46,05 %) dan FRENLY 613.988 (53,95 %)</p>
<p><b>by. bop/las</b></p>
        <h3></h3>
        <div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.sergapntt.com/feed/" num_posts="4" width="600"></fb:comments>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergapntt.com/frenly-esthon-paul-88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frans Lebu Raya Kalah di TPS-nya Sendiri</title>
		<link>http://www.sergapntt.com/frans-lebu-raya-kalah-di-tpsnya-sendiri/</link>
		<comments>http://www.sergapntt.com/frans-lebu-raya-kalah-di-tpsnya-sendiri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERGAP NTT [Media Revolusi]</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOTA KUPANG]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub NTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergapntt.com/?p=9784</guid>
		<description><![CDATA[sergapntt.com, KUPANG &#8211; Calon Gubernur NTT Frans Lebu Raya kalah di TPSnya sendiri, yakni di TPS 6 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT dalam Pilgub NTT putaran ke 2 yang berlangsung Kamis (23/5/2013). Informasi yang dihimpun sergapntt.com menyebutkan, dari 302 pemilih di TPS 6, pasangan Esthon – Paul Tallo menang dengan 108 suara. Sedangkan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/Frans-Esthon.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9785" alt="Frans Esthon Frans Lebu Raya Kalah di TPS nya Sendiri" src="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/Frans-Esthon.jpg" width="400" height="264" title="Frans Lebu Raya Kalah di TPS nya Sendiri" /></a>sergapntt.com, KUPANG &#8211; Calon Gubernur NTT Frans Lebu Raya kalah di TPSnya sendiri, yakni di TPS 6 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT dalam Pilgub NTT putaran ke 2 yang berlangsung Kamis (23/5/2013).</strong></em></p>
<p>Informasi yang dihimpun sergapntt.com menyebutkan, dari 302 pemilih di TPS 6, pasangan Esthon – Paul Tallo menang dengan 108 suara. Sedangkan Lebu Raya – Benny A. Litelnoni hanya mendapat 74 suara ditambah suara tidak sah sebanyak 118.</p>
<p>Sementara di TPS 03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tempat Esthon menggunakan hak pilihnya, dari 513 pemilih, Esthon &#8211; Paul menang telak dengan 391 suara. Sedangkan FRENLY hanya 29 suara dan dilengkapi dengan yang tak ikut memilih sebanyak 91 orang.</p>
<p>Walau begitu, hasil perhitungan sementara di KPU NTT pada pukul 21.00 Wita, Kamis (23/5/13) malam, FRENLY unggul atas Esthon – Paul dengan selisih suara 208.809 (51,45 %) &#8211; 197.003 (48,54 %).</p>
<p>&#8220;Ini masih sementara,&#8221; ujar Ketua KPU NTT, Jhon Depa kepada wartawan di kantor KPU NTT di jalan Polisi Militer, Kota Kupang, Kamis (23/5/13) malam.</p>
<p><b>by. edmon/hans</b></p>
        <h3></h3>
        <div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.sergapntt.com/feed/" num_posts="4" width="600"></fb:comments>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergapntt.com/frans-lebu-raya-kalah-di-tpsnya-sendiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRENLY “Geser” Esthon – Paul</title>
		<link>http://www.sergapntt.com/frenly-geser-esthon-paul/</link>
		<comments>http://www.sergapntt.com/frenly-geser-esthon-paul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERGAP NTT [Media Revolusi]</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOTA KUPANG]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub NTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergapntt.com/?p=9780</guid>
		<description><![CDATA[sergapntt.com, KUPANG –  Kamis (23/5/13), pukul 18.00 Wita, KPU NTT mengumumkan bahwa paket Esthon Foenay – Paul Tallo unggul sementara atas Frans Lebu Raya – Benny A. Litelnoni (FRENLY) dengan torehan suara 114.224 (55,25 %) -  92.526 (44,75%). Presentase ini disimpulkan setelah 206.750 dari total suara 3.027.283 masuk ke KPU NTT pada pukul 18.00 Wita. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/FRenly_FLR.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9781" alt="FRenly FLR FRENLY “Geser” Esthon – Paul" src="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/FRenly_FLR.jpg" width="400" height="178" title="FRENLY “Geser” Esthon – Paul" /></a>sergapntt.com, KUPANG –  Kamis (23/5/13), pukul 18.00 Wita, KPU NTT mengumumkan bahwa paket Esthon Foenay – Paul Tallo unggul sementara atas Frans Lebu Raya – Benny A. Litelnoni (FRENLY) dengan torehan suara 114.224 (55,25 %) -  92.526 (44,75%).</strong></em></p>
<p>Presentase ini disimpulkan setelah 206.750 dari total suara 3.027.283 masuk ke KPU NTT pada pukul 18.00 Wita.</p>
<p>Namun tiga jam kemudian atau tepatnya pukul 21.00 Wita, FRENLY berhasil menggeser posisi Esthon – Paul.</p>
<p>Dari suara sah yang masuk ke KPU NTT pada pukul 21.00 Wita sebanyak 405.812, FRENLY meraih 208.809 (51,45 %) dan Esthon- Paul 197.003 (48,54 %).</p>
<p>Ketua KPU NTT, Jhon Depa, menjelaskan, 405.812 suara tersebut baru berasal dari 15 Kabupaten/Kota. Sedangkan enam kabupaten lainnya belum, yakni Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Lembata, Manggarai, Manggarai Timur, Sabu Raijua dan Sikka.</p>
<p>“Hasil yang disampaikan ini berasal dari kecamatan-kecamatan yang berada di ibu kota kabupaten/kota. Sedangkan, sisanya akan dihitung saat rekapitulasi manual,” tegasnya.</p>
<p>Menurut Jhon Depa, hasil sementara Pilgub NTT putaran ke 2 yang diumumkan KPU NTT itu dikirim oleh KPU kabupaten/kota via email dan fax.</p>
<p>“Ini hasil sementara, sehingga tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan dengan hasil ini,” pintanya.</p>
<p><b>by. adios/abuyat</b></p>
        <h3></h3>
        <div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.sergapntt.com/feed/" num_posts="4" width="600"></fb:comments>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergapntt.com/frenly-geser-esthon-paul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esthon – Paul Unggul Di Timor, FRENLY Dominasi Di Flores</title>
		<link>http://www.sergapntt.com/esthon-paul-unggul-di-timor-frenly-dominasi-di-flores/</link>
		<comments>http://www.sergapntt.com/esthon-paul-unggul-di-timor-frenly-dominasi-di-flores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERGAP NTT [Media Revolusi]</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOTA KUPANG]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub NTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergapntt.com/?p=9730</guid>
		<description><![CDATA[sergapntt.com, MAUMERE – Pasangan Esthon Foenay – Paul E. Tallo untuk sementara unggul di beberapa beberapa TPS di Pulau Timor. Sedangkan paket Frans Lebu Raya – Benny A. Litelnoni (FRENLY) mendominasi perolehan suara di Pulau Flores. Demikian pantauan sergapntt.com pukul 13.20 Wita di beberapa TPS di Pulau Timor seperti di Kota Kupang dan sekitarnya, dan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/Esthon-Paul.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9731" alt="Esthon Paul Esthon – Paul Unggul Di Timor, FRENLY Dominasi Di Flores" src="http://www.sergapntt.com/foto/2013/05/Esthon-Paul.jpg" width="400" height="245" title="Esthon – Paul Unggul Di Timor, FRENLY Dominasi Di Flores" /></a>sergapntt.com, MAUMERE – Pasangan Esthon Foenay – Paul E. Tallo untuk sementara unggul di beberapa beberapa TPS di Pulau Timor. Sedangkan paket Frans Lebu Raya – Benny A. Litelnoni (FRENLY) mendominasi perolehan suara di Pulau Flores.</strong></em></p>
<p>Demikian pantauan sergapntt.com pukul 13.20 Wita di beberapa TPS di Pulau Timor seperti di Kota Kupang dan sekitarnya, dan sejumlah kabupaten di Pulau Flores seperti Flores Timur dan Ngada, Kamis (23/5/13).</p>
<p>Di TPS 9 Kelurahan Liliba Kota Kupang misalnya, Esthon – Paul meraih 165 suara, sedangkan FRENLY 119 suara. TPS 24 Kelurahan Fatululi Kota Kupang; Esthon Paul  109, FRENLY 199.</p>
<p>Sedangkan di TPS 2 Lewowerang Flores Timur Esthon – Paul 0 suara, Frenly 257 . Begitu juga di TPS 1 Desa Waepana, So’a, Kabupaten Ngada Esthon Paul 13, FRENLY 267.</p>
<p>Heri, salah seorang tim relawan Esthon – Paul di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mengaku, hasil sementara perhitungan suara di TTS Esthon – Paul unggul atas FRENLY.</p>
<p>“Perbedaannya cukup jauh. Sampai dengan sekarang Esthon – Paul unggul,” katanya.</p>
<p><b>by. ardus</b></p>
        <h3></h3>
        <div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://www.sergapntt.com/feed/" num_posts="4" width="600"></fb:comments>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergapntt.com/esthon-paul-unggul-di-timor-frenly-dominasi-di-flores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasus Mery Grace Disidangkan, Pater Hayon Jadi Saksi</title>
		<link>http://www.sergapntt.com/kasus-mery-grace-disidangkan-pater-hayon-jadi-saksi/</link>
		<comments>http://www.sergapntt.com/kasus-mery-grace-disidangkan-pater-hayon-jadi-saksi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SERGAP NTT [Media Revolusi]</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIKKA]]></category>
